
全部分类
星际系列LED嵌入式射灯
型号
型号
价格
价格
特点
特点
高亮节能两不误 ,高效散热寿命长, 选择灵活不约束
应用
应用
产品描述
厂种类称 | 类产品代码 | 设备机型 | 工作功率 | 色温 | 光通量 | 办公电压降 | 显色指数公式 | 工率因素 | 光线角 | 孔开尺寸 | 新产品图片尺寸(D×H) | 包装设计用量 | 金属机身样色 |
星际全系列LED镶入式射灯 | 701001148 | PAK565169 | 18W | 3000K | 1620 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | φ110mm | φ128×55mm | 24个/箱 | 粉色 |
701001149 | PAK565169 | 18W | 4000K | 1620 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | φ110mm | φ128×55mm | 24个/箱 | 黄白色 | |
701001150 | PAK565169 | 18W | 5000K | 1620 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | φ110mm | φ128×55mm | 24个/箱 | 紫色 | |
701001151 | PAK565640 | 28W | 3000K | 2520 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | φ120mm | φ138×66mm | 24个/箱 | 小白 | |
701001152 | PAK565640 | 28W | 4000K | 2520 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | φ120mm | φ138×66mm | 24个/箱 | 白色的 | |
701001153 | PAK565640 | 28W | 5000K | 2520 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | φ120mm | φ138×66mm | 24个/箱 | 紫色 | |
701003403 | PAK565514 | 35W | 3000K | 3150 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | φ120mm | φ138×80mm | 24个/箱 | 白色的 | |
701001108 | PAK565514 | 35W | 4000K | 3150 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | φ120mm | φ138×80mm | 24个/箱 | 黄白色 | |
701003586 | PAK565514 | 35W | 5000K | 3150 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | φ120mm | φ138×80mm | 24个/箱 | 灰白色 |
扫二维码用手机看
上一个
星匠系列LED天花射灯
下一个
星光系列LED天花射灯

官方网社交平台

品牌大众用户群体号
@2016 All Rights 浙江三雄幻影照明工程资产是有限的有限公司
Reserved